<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
>
<channel>
	<title>Blog | KH26 Software</title>
	<atom:link href="https://kh26works.base.shop/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kh26works.base.shop/blog</link>
	<description><![CDATA[Droggerユーザー向けの、モータースポーツの現場で役立つソフトウェアのダウンロード販売を行っています。]]></description>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>

		<item>
		<title>D2 Racing Mapper 1.1.0 アップデート</title>
		<link>https://kh26works.base.shop/blog/2026/03/16/021759</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2399454/blog/0363cd655a1cab352bf35ebaea8b5125.png</image>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 02:17:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://kh26works.base.shop/blog/2026/03/16/021759</guid>
		<content:encoded><![CDATA[D2 Racing Mapper アップデートしました。内容はバグ修正、小改善、セクター分析機能の追加になります。・セクタータイムについてDroggerスマホアプリのセクタータイム計算の仕様が公開されていないため、スマホ...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>サスペンションストロークの表示について</title>
		<link>https://kh26works.base.shop/blog/2025/10/26/072918</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2399454/blog/2201c6e03b3ad4938e4befa6f48e662a.png</image>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2025 07:29:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://kh26works.base.shop/blog/2025/10/26/072918</guid>
		<content:encoded><![CDATA[Droggerでは3通りのサスペンションストローク表示の設定が用意されていますが、D2 Racing Mapper v1.0.2までのバージョンでは、”センサーと対象の距離（mm）のみ対応しています。次回のアップデートで%表示に対応...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>CSVファイルのロードが出来ない問題について</title>
		<link>https://kh26works.base.shop/blog/2025/10/21/172623</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2399454/blog/32a0b26997d0b36b4e1579e15725238a.jpg</image>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 17:26:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://kh26works.base.shop/blog/2025/10/21/172623</guid>
		<content:encoded><![CDATA[D2/AF/LS Mapper上でCSVファイルの読み込みで止まってしまう問題についてです。Droggerスマホアプリ上で走行データを準備する際、必ず1セッション丸ごとCSVファイルに変換してください。ラップリストから一部のラ...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>Windows Defenderのウィルス検知を回避する設定</title>
		<link>https://kh26works.base.shop/blog/2025/10/21/170514</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2399454/blog/190fe637f233b4a8290964dcb83bb58d.png</image>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 17:05:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://kh26works.base.shop/blog/2025/10/21/170514</guid>
		<content:encoded><![CDATA[Windowsアップデートにより、KH26Software製ツールが誤ってウィルス検知されるケースが発生しています。Windows10/11環境でのウィルス検知除外設定の例を以下の画像に示しました。問題が発生している方は参考にし...]]></content:encoded>
	</item>
	</channel>
</rss>
